2023
Metadados
- Arquivo original: FISCAIS DE CONTRATOS CÂMARA DE RODOLFO FERNANDES - 2023.csv — text/csv, 869 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
| fiscal | evento | numeracao | assinatura | inicio_vigencia | vencimento | situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 210001/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 0601001/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 0601002/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 1001001/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 0901001/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 31/05/2023 | Encerrado |
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 0601003/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 0601004/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
| Francisco Chagas Oliveira Ferro. | Contrato | 0601005/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado |
Ações do documento