2024
Metadados
- Arquivo original: FISCAIS DE CONTRATOS CÂMARA DE RODOLFO FERNANDES - 2024.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
| fiscal_de_contratos | numero | assinatura | vencimento | situacao |
|---|---|---|---|---|
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 017/2024 | 18/12/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 015/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 016/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 013/2024 | 31/10/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 014/2024 | 21/10/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 012/2024 | 17/10/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 011/2024 | 05/09/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 0208001/2024 | 02/08/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 009/2024 | 20/05/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 010/2024 | 20/05/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 008/2024 | 11/04/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 007/2024 | 08/04/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 005/2024 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 003/2024 | 23/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 004/2024 | 23/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 002/2024 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 112001/2024 | 12/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 111001/2024 | 11/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 111002/2024 | 11/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 010301/2024 | 08/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
| Cecilia Fernanda Gomes Queiroz | 010302/2024 | 08/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado |
Ações do documento