2025
Metadados
- Arquivo original: FISCAIS DE CONTRATOS CÂMARA DE RODOLFO FERNANDES - 2025.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 12
Download
Dados
| fiscal | contrato | assinatura | inicio_vigencia | vencimento | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalgiza Monteiro Cavalcante Neta | 2025.12.31-0001 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Vigente |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.12.08-0001 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 31/12/2025 | Vencido/Encerrado |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.07.14-0001 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | Vigente |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.05.16-0001 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.05.16-0002 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.05.16-0003 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.03.21-0001 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2026 | Vigente |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.03.18-0001 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2026 | Vigente |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.03.10-0001 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 31/12/2025 | Vencido/Encerrado |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.02.28-0001 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 31/12/2025 | Vencido/Encerrado |
| Maria do Socorro Filgueira Silva | 2025.01.31-0002 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2026 | Vencido/Encerrado |
Ações do documento